vollautomatische VE-Anlage (KatinAT, CO2- Riesler, AnionAT, Mischbettfilter), Neutralisation, Chemie-Zudosierung, Lagerbehälter (Chemie, Vollentsalztes-Wasser, Neutralisation) | 2 x 15 m³/h | FA. Energieversorgung Halle | Halle an der Saale |
Wartung Wasseraufbereitungsanlage (Aktivkohlefilter, Enthärtung, UV-Anlage, Umkehrosmose-Anlage, EDI-Anlage, Mischbettfilter) |
2 x 6,5 m³/h | Heizkraftwerk Rostock Vattenfall | Rostock |
Steuerungsaustausch und Umrüstung auf Pilotverteilerventile (Ventilansteuerung) | Tierverwertung SÜPRO | Lampertheim | |
Wartung Wasseraufbereitungsanlagen (KatinAT, CO2- Riesler, Sonderbehandlung AnionAT, Mischbettfilter) LEAG | LEAG | Jänschwalde schwarze Pumpe Boxberg |
|
Sonderbehandlung AnionAT, KationAT- und AnionAT-Harz gewechselt | 80m³/h | Heizkraftwerk Gera Süd | Gera |
mobile VE-Leihanlage | 8-12 m³/h | AHKW Neunkirchen/ Buss SMS Canzler | Neunkirchen Butzbach |
Harzwechsel KationAT, AnionAT, Mischbettharz | 2 x 6 m³/h | AHKW Neunkirchen | Neunkirchen |
Wartung Enthärtungsanlage | 8 m³/h | InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG | Wiesbaden |
Regenerierstation Harz | SWAN Analytische Instrumente GmbH | ||
Dosierstation (Neutralisationsanlage) | 4,0 m³/h | Stadtwerk Karlsruhe | Karlsruhe |
Reparaturen, Änderungen und Beratung bei Modernisierung in Galvanobetrieb, Wassersparmaßnahmen und Abwasserentgiftung | Fa. Parr Oberflächentechnik | schwarzheide | |
Wartungsvertrag VE-Anlage | 2×2 m³/h | Schlammverbrennung Stadt Frankfurt/Main | Sindlingen |
VE-Anlage (KT, AT, MB), Enteisenung, Kiesfilter, Dosiergerüst für Ammoniak, Trinatriumphosphat und KMnO4 | 2×8 m³/h 2×20 m³/h | Fa. ABB | Nürnberg |
Sachgerechte Demontage und Versand von VE-Anlage, mit der Option der Wiedermontage in Rumänien | 2×50 m³/h | Fa. BASF | Schwarzheide |
Harzwechsel, Behältergummierungsüberprüfung und Wiederinbetriebnahme in VE-Anlage | 2×100 m³/h | Kraftwerk STEAG | Lünen |
Rohrleitungsverlegung in HKW Jena-Süd | HKW Jena-Süd für LURGI Bamag | Jena | |
VE-Anlage (Kiesfilter, KT, AT, MB) für Korea Asan Bay | 2×2 m³/h | Fa. LINDE | Asan Bay |
Druckerhöhungsanlage | 5 m³/h | Pfersee Chemie | |
Modernisierung und Wartung VE-Anlage, Harzwechsel, Wiederinbetriebsetzung | 2×20 m³/h | Pfeifer&Langen | Elsdorf/Köln |
Druckbehälter in Polypropylen | 500 l | Hüls Chemie für Fa. BUSS SMS | Butzbach |
Kunststoffverrohrung in Kreislaufreinigung und VE-Anlage zu Reaktionsbecken | Fa. DEKOTEC Galvanik | Herborn/Sinn | |
Verrohrung und Planung Abwasser- und Zulaufwässer in Handgalvanik | Fa. DEKOTEC Galvanik | Herborn/Sinn | |
Mobile Abwasserreinigungsanlage (Entgiftung/Separation), Serienprodukt, durch SPS anwendungsanpassbar (bisher 8 Anlagen gebaut) | 2 m³/h | Fa. ETRAS | Offenbach |
Wartungsvertrag für Stadtentwässerungsamt Ffm für Kondensataufbereitungsanlage, VE-Anlage | 2 m³/h | Stadt Frankfurt/Main | Sindlingen |
Wartungsvertrag MHP Bielefeld für Abwasseraufbereitungsanlage/ Entgiftung und Neutralisation | 20 m³/h | MHP Bielefeld | Bielefeld |
Kiesfilteranlage/Enteisenung, Sonderstahlfertigung | 3-5 m³/h | Thyssen Nirosta, MHP Mühlheim | Mühlheim |
Harzwechsel, Gummierungsprüfung und Inbetriebsetzung an Entcarbonisierung | 250 m³/h | STEAG Voerde | Voerde |
Natronlauge-Dosierstation für Sonderbecken | MHP Bielefeld | Bielefeld | |
Verrohrung Container für Vorfeldenteisenung | Flughafen AG | Frankfurt/Main | |
VE-Anlagenverrohrung Enteisenung Gerüstmontage | 2×20 m³/h 20 m³/h | HKW Bonn für Ing. Büro Neuhausen | Bonn |
Dosierstation für Alceru Schwarza GmbH | 6×5 l/h | Fa. Zimmer | Frankfurt/Main |
Revision Kreislaufanlage (Harz-/Düsenwechsel, Gummierung) | 720 m³/h | STEAG Lünen | Lünen |
Neubefüllung Kondensatanlage mit Harzen, Kontrolle der Filter, Inbetriebsetzung der Anlage | 200 m³/h | Fa. SCA FINE PAPER | Stockstadt |
Mischeinrichtung- Optimierung für bestehende Abwasserbearbeitung | Fa. DEGUSSA | Hanau/Wolfgang | |
VE-Anlage, Neubau | 2×4 m³/h | LURGI ML Entsorgung, SOTEC Neunkirchen | Neunkirchen |
Enthärtungsanlage, Neubau (Planung, Montage, IBS) | 2×50 m³/h | Pfeifer&Langen Oradea für Pfeifer&Langen Elsdorf | Oradea (Rumänien) |
Revision Kreislaufanlage (Harz-/Düsenwechsel, Gummierungsreparatur) in Kationenaustauscher | 720 m³/h | STEAG Lünen | Lünen |
Automatisierung und Überholung Enthärtungsanlage | 5 m³/h | Wilhelmi Werke AG | Lahnau |
Abwasserreinigungsanlage, Chargenbetrieb für Overspray und Reinigung von Dispersionslackierstraßen, Akkustikdecken | Wilhelmi Werke AG | Lahnau | |
VE-Anlage Harzwechsel | 2×10 m³/h | Pirelli Reifenwerke | Breuberg |
Pharmazeutische Pilotansetzstationsanlage für neues Produkt | Coripharm | Darmstadt | |
Komplettrevision von 3 Kiesfiltern | Je 21 to Kies | Pirelli Reifenwerke | Breuberg |
Kondensataufbereitung nach TRD für Müllheizkraftwerk Insel Madeira, Neubau | 2×5 m³/h | LURGI Entsorgung | Madeira |
Revision Kondensatreinigungsanlage für Kraftwerksanlage für 150MW-Block, Kationenaustauscher | 30 to/h | STEAG Lünen | Lünen |
Vorreinigung Enthärtung Entsalzung | 5 m³/h 5 m³/h 2m³/h | Nitech srl | Rumänien |
Mischbettfilteranlage | 2×3 m³/h | Enviro Chemie | Darmstadt |
Reinstwasseranlage zur Medikamentenherstellung | S.C. Magistra Srl. | Rumänien | |
Aluminiumrückgewinnung aus Schwefelsäure | 10 m³/h | Becromal | Mailand |
mobile Mehrwasseraufbereitungsanlage für Trink- und VE-Wasser, anpassbar | 2-3m³/h VE-Wasser | WATERTEC / Mühlhan | Mainz / Hamburg |
Schwimmteichpumpstationen | 8-12m³/h | Schmitt Garten- und Landschaftsbau | Langgöns |
Störungsanalyse, Beurteilung VE-Anlage | 250m³/h | Shell Oil | Wennigsen |
Modernisierung nach neuesten Bestimmungen von Entgiftungsanlage (Cyan, Chrom, Neutralisation) | Chargenanlge | Max-Planck-Institut | Garching |
Bio-Reaktionsanlage zur Nitratentfernung | Chargenanlage 4x30m³ | Krupp Edelstahlprofile | Hagen |
Trinkwasseraufbereitung UO-Anlage Inbetriebsetzung, Tripolis Libyen | 25m³/h | Watertec | Mainz |
Enteisenung/Entmanganisierung von Grundwasser | 10m³/h | Wyss+Freytag/ D2 Vodavone | Ratingen |
Containeranalge zur Trinkwasseraufbereitung für Raststätten in Libyen | 50m³/day | Watertec | Mainz |
Versuchsanlage zur Nickelentfernung über Ionenaustauscher | Alstom / Cerestar | Mannheim / Krefeld | |
Revision Kationenaustausche und MB-Filter in 150MW-Block Kondensataufbereitungsanlage | 30 t/h | STEAG | Kraftwerk Lünen |
UO-Alagen Verrohrung, Kleinanlage für Libyen | 2m³/h | Watertec | Mainz |
Trinkwasseraufbereitung Lybien in Container aufgebaut/UV-Entkeimung | 120m³/day | Watertec | Mainz |
Harzwechsel, Beschichtungskontrolle, Düsenwechsel (3x8500l Harz) | 160m³/h | MHKW RWE Power Entcarbonisierungsanlage | Essen Krey |
Harzwechsel, Beschichtungskontrolle, Düsenwechsel 2-strassig (14m³ Harz) | 2x25m ³/h | IKB Industriekraftwerk Breuberg (Pirelli) Vollentsalzungsanlage | Breuberg |
Mischbettfilteranlage | 2×4 m³/h | Wilms/DÜRR AIS für Portugal | Unna |
Umbau Regenerationsstation, VE-Anlage Schwefelsäure | 2x215m³/h | Vattenfall Europe | Boxberg |
Optimierungsarbeiten an VE-Anlage und Demintank zur besseren Funktion der Anlagen | 250m³/h 500 m³/h | Vattenfall Europe | Boxberg |
Mischbettfilteranlage f. Lackiertechnik | 2x 5³/h | DÜRR AIS | Portugal |
Frischwasseraufbeeitung | 2x4m³/h | DÜRR AIS | Mühlhausen |
Tensid- und Schaumlöse Ansetz- und Dosierstation zur zentralen Versorgung | RWE Solar | Alzenau | |
Reinwassererzeugung (Enthärtung, UO-Anlage, MB-Filter und Desinfektion) | 4m³/h | DÜRR AIS | Butzbach |
Revision VE-Anlage, Harzwechsel, Gummierungskontrolle, Düsenwechsel | 70 m³/h | STEAG Lünen | Lünen |
Revision/Reperatur MB-Filter Kondensatreinigung | 700m³/h | STEAG Lünen | Lünen |
Dosierstationen f. Phosphorsäure, Natronlauge, Entschäumer + Enthärtungsanlage | 5xdiv. Chemikalien | BAMAG Butzbach | InfraServe Wiesbaden |
Rohwasser und Kondensataufbereitung (Enthärter, Filter, UO, MB) | 5/7m³/h | BAMAG Butzbach | Mühlhausen |
VE Anlage (AK-KT-Deg.-AT-MB) | 2x7m³/h icl. Zweistraßen-betrieb | LURGI Lenjes Benelux / INDAVER | Beveren Antwerpen |
Chemikalienbefüllstation mit Doppel- wandrohr und Sicherheitseinrichtungen zur Druckluftbefüllung der Lagertanks | Lagertanks HCl 2x25m³ NaOH 2x10m³ | RWE Kraftwerk Essen Karnap | Essen Karnap |
Revision Kondensatreinigungsanlage (Harz- Düsenwechsel, Gummierungskontrolle und -reparatur) | 25m³/h | SCA Hygiene Mainz | Mainz |
HCl-Dampfniederschlagsanlage mit Regenvorhang incl. Kreislaufführung | Südwestfalenstahl | Hagen | |
Revision VE-Anlage und Optimierung incl. Harzwechsel und IBS | 10m³/h | ZVK Steinhaue | Neu-Ulm |
Revision VE-Anlage (Harzwechsel, Düsenwechsel, Gummierungskontrolle) | 80m³/h | ALESSA Chemie | Offenbach |
Kiesfilteranlage Vollautomatisch | 2x20m³/h | REXAM Glass | Nienburg |
Revision MB-Filter Kondensataufbereitung (Harzwechsel, Düsenwechsel, Gummierungskontrolle | 240m³/h | STEAG Voerde | Voerde |
Wartungsarbeiten (Harzwechsel, Feinkornspülung) VE- Anlage | 80m³/h | Thyssen Kraftwerk Hamborn | Duisburg |
Umbau und Verfahrenswechsel in VE-Anlage (Teil-Abstromverfahren) | 17m³/h | Stadtwerke Düsseldorf | Düsseldorf |
Wartungsvertrag f. VE-Anlagen und Kondensatanlagen in Großkraftwerken | div. | Vattenfall Europe, Schwarze Pumpe, Boxberg, Jänschwalde | div. |
Bewertung Kiesfilteranlage nach dem IMMEDIUM-Verfahren – mit Revisionsvorschlag | 370m³/h | RWE Huckingen | Duisburg |
Noteinsatz bei verblockter VE-Straße | 15m³/h | P+L Zuckerfabrik Appeldorn | Appeldorn |
UO-Anlage, Verrohrung | 5m³/h | Helvetica Porfarm Rumänien | Timisoara |
Installation und Verrohrung Deionattank 50m³ Inhalt – PE | 50m³ | Müllverbrennung T.A. Lauta Vattenfall | Lauta |
Dosierstationen für Harnsäure und TMT15 | BAMAG Butzbach | Nordirland | |
VE-Wasseranlage für Scania Schweden | 2m³/h | DÜRR Stuttgart | Schweden |
Harzwechsel in ECONEX Anlage, Neueinstellung und Inbetriebsetzung | 180m³/h | INEOS Wilhelmshaven | Wilhelmshaven |
alkalische Reinigung Anionenfilter VE-Anlage | 80m³/h | Heizkraftwerk Gera Süd | Gera |
Kieswechsel Vorreinigung | Heizkraftwerk Gera Süd | Gera | |
Harzwechsel, Schwebebettanlage, zwei mal 4 Kammern | 2x 100m³/h | Müllverbrennung GMVA Oberhausen | Oberhausen |
Umbau Kerzenfilteranlage Kondensatreinigung | Heizkraftwerk Gera Süd | Gera | |
Natriumhypochlorid Dosierstation | max 30l/h | ZVK Steinhaue | Neu-Ulm |
Reparatur, Harzwechsel in MB-Filter VE-Anlage | 2x 100m³/h | EVONIK Steag Voerde | Oberhausen |
Harzwechsel, Gummierungskontrolle, Düsenwechsel | 2x 36,2m³/h | EVONIK Steag Bergkamen | Bergkamen |
Neutralisation für HCl-Auswäscher | Inhalt 400l | EBNER Österreich | Österreich |
Schadensfeststellung und Anlagenberwertung | VEA-Kiesfilter 2x15m³/h | SCA Hygiene Mainz | Mainz |
Revision KRA Block N, Düsenwechsel, Innenbeschichtung | 4x KT-Filter 4x MB-Filter | Vattenfall Kraftwerk Boxberg | Boxberg |
Dosierstationen für Schaum; Ansetz- und Dosiereinheiten | 2x 6 Stationen; wiederkehrend | GBSH Grenzebach | Bad Hersfeld |
Dosierstation für Ammoniakwasser in Wetterschutzgehäuse | 4x75l/h | BAMAG; Shell Green | Butzbach |
Kiesfilterrevision und Neubefüllung (4x 45to) in versch. Körnung nach dem IMMEDIA Verfahren | 370m³/h | RWE Huckingen | Duisburg |
Harz- Düsenwechsel | VEA- 20to/h | Mainova Kraftwerk Niederrad | Frankfurt/Main |
Optimierung Neutralisation (Strömungsverbesserung; Neuverrohrung) | Neutralisation (2x 20m³ Inhalt) | Mainova Heiz- Kältewerk Flughafen | Frankfurt/Main |
Harzwechechsel VE-Anlage, Wartung in VE-Anlage mit Feinkornspülen, Kiesfilter- Aktivkohlerückspülung, Harzwechsel und Rückspülung Fernwärmekreislaufreinigung (VE) | 40-200m³/h | EVO Offenbach | Offenbach |
Schwefelsäurelagerstation und Dosierstation mit Lagerbehälter zur Herstellung von „Wasserglas“ | 3,5m³ | Hessenwasser | Frankfurt/Main |
Dosier- und Pumpstationen für Gipsplattenherstellung | 6 Stationen, Verteiler, Pumpstation | GBSH Grenzebach | Bad Hersfeld |
Ammoniakdosierstation | Ansetz und Dosierstation | Swan Analytical | Ilmenau |
Noteinsatz bei verblockter VE-Straße, Sonderhehandlung Linie 4, Harzwechsel Lnie 3, Optimierung Dosierstation | 40to/h | Kali+Salz Werk Sigmundshall | Wunstorf |
Harzwechsel Kondensatreinigung, 2x KT je 14.000l, 2x MB je 14.800l Inhalt | 2-Straßig | EVONIK Voerde | Voerde |
Reinigung Palladium beschichtetem Austauscherharz – Sonderspülung | 120to/h | EVO Offenbach | Offenbach |
Anlagenbewertung-Gutachten zu Vorfiltration, Entcarbonisierungs- und VE-Anlage (UPCORE) – Verbesserungsmaßnahmen | 6x KiFi je 100to/h; VE 2x270to/h, H-Tauscher 2x100to/h | Raffinerie MIRO | Karlsruhe |
Anlagenbewertung UO-Anlage | 3,3m³/h | BMC Mordijk | NL-Moerdijk |
Revision Kiesfilter, Stahlsanierung, Beschichtung, Düsenwechsel, Neufüllung | 240m³/h | V&M Mannesmann | Duisburg |
Sonderbehandlung Palladiumfilter zur Sauerstoffentfernung | 1m³ Harz | EVONIK Kraftwerk Walsum | Duisburg Walsum |
Neuverrohrung Chemikaliendosierstationen für VE-Anlage und Kondensatreinigungsnalage während laufendem Betrieb | EVH Halle | Halle | |
Revision Kondensatreinigung Kraftwerk Boxberg | je 4x KT und MB | Vattenfall Kraftwerk Boxberg | Boxberg |
Harzspülungen VE-Anlage | 3 Linien je 3 Kammer | Vattenfall Europe Jänschwalde | Jänschwalde |
Revision MB-Filter, Harzwechsel, Gummierungsreparatur, Düsenwechsel, Neubefüllung | ca. 100m³/h | Vattenfall Berlin | Berlin |
Harzwechsel VE-Anlage mit Harzspülung und Filterdüsenwechsel | 2 Linien, je 3 Kammern, ca. 100m³ Harz/Inert | Vattenfall Europe Lippendorf | Lippendorf |
Dosierstationen mit Ansatzstationen für Trinatriumphosphat und Ammoniak | 3 Stationen | Müllverbrennung Mainova Frankfurt | Frankfurt/Main |
Harzwechsel und Düsenwechsel; Gummierungskontrolle | 3 Linien Kondensat-reinigung | Kraftwerk Enbw Stuttgart-Münster | Stuttgart |
Regenerierstation für Lebensmittelharze | je 360l | evo-water | Westerheim |
Reinigen, Sonderbehandlung palladiumbedampfter Ionenaustauscher (Sauerstoffentfernung) | EVONIK | Walsum | |
Wartung, Harzspülungen, Palladiumfilterreinigung, Aktivkohlewechsel-VE-Anlage | 2-Linien 25m³/h | EVO-Offenbach | Offenbach |
Düsenwechsel, Kieswechsel | 6 Filter je ca. 70to Kies, 330to/h | RWE | Duisburg Huckingen |
PP- Be- Entlüftung Trinkwasserspeicher mit Feinstaubfilter | 2x d500 mit 3-Stufen Filterkästen | Hessenwasser | WW Hinkelstein |
Austausch einer AEG Mauell Steuerung gegen S7-fähige Ausführung für VE, Kondensatreinigung, Enthärtung | MHKW Halle | Halle | |
Erwiterung VE-Anlage um 2. Linie bei laufenden Betrieb nach Gegenstrom – Abstromverfahren (ähnlich Liftbettverfahren) | KT,Deg,AT,MB 20to/h | Enercity Hannover Dreilinden | Hannover |
Harz- und Düsenwechsel VE-Anlage | 2 Linien KT, AT1, AT2, MB | Pirelli Reifenwerke | Breuberg |
Revision Trinkwasserfilter | 1.100 Düsen, 35to Filterkies, 13m³ Anthrazit | Stadtwerke Kempen | Kempen |
Verfahrensoptimierung inkl. Steueranteil Entsalzungsanlage | 3Linien je 50to/h | Mainova Hei- Kältewerk Frankfurt | Flughafen Ffm |
Austausch einer AEG Mauell Steuerung gegen S7-fähige Ausführung für VE, Kondensatreinigung, Enthärtung | MHKW Halle | Halle | |
Revision Kondensatreinigungsanlage bestehend aus Düsenwechsel und Harzwechsel | 75 m³/h | BS Enegie KW Braunscweig | Braunschweig |
Revision VE-Anlage bestehend aus Düsenwechsel und Harzwechsel | 55 m³/h | Vatenfall Europe I HKW Wedel | Wedel / Hamburg |
Lieferung und Montage Trinatrumphosphat Ansatz- und Dosierstation | 2 x 16 l/h | Mainova | Frankfurt/Main |
Umbau, Umverrohrung und Neuauslegung VE-Anlage | 2 x 10 m³/h | Vattenfall Europe Wärme AG / HKW Berlin Moabit | Berlin |
Revision und Harzwechsel Kreislaufreinigun, besonderheit: Regeneration mit Salpetersäure | 2 x 5 m³/h | Clariant / Südchemie | Bruckmühl / Bayern |
Revision VE-Anlage bestehend aus Düsenwechsel und Harzwechsel | 50 m³/h | Enertec Hameln | Hameln |
Werkvertrag zur Wartung von ca. 60 Stk. Kleinstwasseraufbereitungsanlagen, Dosier- und Desinfektionsanlagen (UO-Anlagen, Enthärtung-, Ozoonanlagen) | 20-200 l/h | Verschiedene Werke im Haereuskonzern | Hanau |
Wartungs- und Werkvertrag für die Waetung der VE-Anlage, MB-Filter, Kondensatreinigung, Vorreinigung, Kiesfilter. Aktivkohlefilter | 125 m³/h | Vattefall Europe, Müllverbrennung Rügenburger Damm | Hamburg |
Vertrag über Bereitschaft und Noteinsatz EVO, Müllverbrenug (VE-Anlage, Enthärtung, UO-Anlage) | 2 x 7 m³/h | EVO | Offenbach |
Umbau, Umverrohrung und Neuauslegung Enthärtungsanlage-Anlage | 2 x 20 m³/h | Hassia Mineralquellen | Bad Vilbel |
Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung euner Enthärtungsanlage | 2 x 50 m³/h | Diamant-Zucker/ Pfeifer & Langen | Oradea (Rumänien) |
Kreislaufreinigung für Spritzwasser | 14 m³/h | EWT Ingenieure | Frankfürt |
Serienmäßige Herstellung und Lieferung von Regenerierstationen für die Regeneration der Indikatorharze in Kraftwerken | 5-50 l | Verschieden Kraftwerke in Deutschland, Spanien und der Schweiz | mehrer Standorte |
Harzwechsel VE-Anlage mit Harzspülung und Filterdüsenwechsel | 3 x 180 m³/h | Vattenfall Europe, KW Jänschwalde | Peitz |
Harzwechsel Kondensatreinigung mit Harzspülung und Filterdüsenwechsel | 8 x 5000 Liter Kationentauscher |
Vattenfall Europe, KW Boxberg | Boxberg |
Harzsonderbehandlung mit alkalischer Kochsalzlösung der Anionenaustauscher und Waschen der Kationenaustauscher miterhöhter Säurekonzentration | 3 x 180 m³/h | Vattenfall Europe, KW Jänschwalde | Peitz |
Harzsonderbehandlung mit alkalischer Kochsalzlösung der Anionenaustauscher und Waschen der Kationenaustauscher miterhöhter Säurekonzentration | 2 x 220 m³/h | Vattenfall Europe, KW Boxberg | Boxberg |
Revision, Wiederherstellung der Funktionalität und Wiederinbetriebnahme Enthärtung und UO-Anlage mit policher MB Filter | 3 m³/h | Institut für Kraftwerkstechnik / RWTHAACHEN | Aachen |
Revision, Neubau VE-Anlage Zug 1 | 50m³/h | Vattenfall Europe, HKW Moabit | Berlin |
Harzwechsel VE-Anlage mit Harzspülung und Filterdüsenwechsel, Anlagenoptimierung | Salzgitter AG, Ilsenburger Grobblech | Ilsenburg | |
Revision Kondensataufbereitung 2 Filter Aktivkohle komplett saniert |
2 Filter | BS-Energy | Braunschweig |
Sanierung VE Straße Zug 2 | 2x25m³/h | Vattenfall Europe Standort HKW Wedel |
Wedel / Hamburg |
Trinatriumphosphat Ansatz- u.Dosierstation | 0-20 l/h | Outotec | Oberursel/Irak |
Betreuung VE-Anlage | STEAG Kraftwerk Weiher | Quierscheid | |
Bau einer Tankanlage / Anhänger | Maise Karrosserie-und Fahrzeugbau | Freiburg |
Firmenadresse
ROKA Wasseraufbereitung GmbH
Rockenberger Weg 5
35510 Butzbach
Tel.: 0 60 33 / 97 13 66
Fax: 0 60 33 / 97 13 65
info@roka-wasseraufbereitung.de
www.roka-wasseraufbereitung.de
Unser QR-Code
Scannen Sie mit Ihrer App unseren QR-Code. Schnell unsere Webseite auf Ihrem mobilen Gerät.
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |